| [クレーン付 平ボディ] H17 レンジャー 古河ユニック 4段ラジコン 積載2.85t 走行16.7万㎞ | |
|---|---|
![]()  | 
            商品番号 | 
| 11013 | |
| 支払総額 | |
                    
 
 
 
  | 
							        |
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2005年 (H17年) 10月 | 形状 | クレーン付 平ボディ | 型式 | ADG-FC6JKWA | 
| メーカー | 日野自動車 | 車名 | レンジャー | 走行距離 | 167,605 km | 
| 積載量 | 2,850 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | ps | 
| 車体寸法 | 816x223x296 | 荷台寸法 | 566x214x39 | 排ガス適合 | 排ガス適合(各都市乗り入れ&登録可) | 
| 車検期限 | 無 | リサイクル料 | 10,710 円 | エンジン型式 | J05D | 
| 上物メーカー | 古河ユニック | 上物型式 | URU344 | ミッション | F6 | 
| 排気量 | 4,720 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC | 
| 車両総重量 | 7,990 kg | 速度抑制装置 | ターボ | あり | |
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| クレーン付き平ボディ | 上物:古河ユニック | 上物年式:同年式 | 4段ブーム | 
| ラジコン付 | フックイン | 2.9t吊り | 荷台内寸:566×214×39 | 
| 荷台床:板張り | 積載:2.85t | ロープ穴5対 ロープフック12対 | ETC(通電のみ確認) | 
| 走行:16.7万㎞ | 6速ミッション | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) | 中型限定(総重量8t未満)免許 | 
| 当社からの一言One point advice | 
|---|
| H17 レンジャーのクレーン付平ボディが入庫しました! ユニック製のクレーン動作良好です! 積載も2.85tと取れている方ですのでそこも魅力ですね♪ 走行も16.7万㎞とまだまだこれからの車輌です! お問い合わせお待ちしております!  | 
        
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】