| [PG付冷蔵冷凍車] H28 フォワード 東プレ製-30℃設定 ワイドボディ 積載3.25t 格納PG付 | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 11060 | |
| 支払総額 | |
| 売約済 | |
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2016年 (H28年) 8月 | 形状 | 冷蔵冷凍車 | 型式 | TKG-FRR90S2 |
| メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード | 走行距離 | 590,227 km |
| 積載量 | 3,250 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | 240 ps |
| 車体寸法 | 799x247x325 | 荷台寸法 | 590x234x206 | 排ガス適合 | 適合(各都市登録&乗り入れ可) |
| 車検期限 | 無 | リサイクル料 | 12,460 円 | エンジン型式 | 4HK1 |
| 上物メーカー | 東プレ | 上物型式 | XV42L0C-U | ミッション | F6 |
| 排気量 | 5,190 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 速度抑制装置 | ターボ | あり | ||
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| パワーゲート付冷蔵冷凍車 | 上物:東プレ製(R404A) | -30℃設定(空荷状態で-16℃まで確認) | ワイドボディ |
| 積載3.25t | 荷台寸法:590×234×206 | ラッシングレール2段 | 水抜き穴 |
| 90度ストッパー | 新明和製格納パワーゲート付 | パワーゲート寸法:155×220 | パワーゲート最大昇降荷重:1,000kg |
| バックモニター付 | アルミホイール | 240馬力 | 6速ミッション |
| 中型限定(総重量8t未満)免許 | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) | ||
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| 平成28年式フォワードパワーゲート付冷凍車入庫です! ワイドボディで荷台長5.9mと希少サイズ! 冷凍機も-16℃まで確認取れております! お問い合わせは担当千葉まで! |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】