[トレーラーヘッド(トラクタ)] H28 ギガ 第5輪荷重11.5t ハイルーフ 後輪エアサス 総輪アルミホイール | |
---|---|
![]() |
商品番号 |
11073 | |
支払総額 | |
|
車両情報Vehicle spec | |||||
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | 2016年 (H28年) 4月 | 形状 | 型式 | QKG-EXD52AD | |
メーカー | いすゞ | 車名 | ギガ | 走行距離 | 636,220 km |
積載量 | 11,500 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | 420 ps |
車体寸法 | 564x249x318 | 荷台寸法 | xx | 排ガス適合 | 排ガス規制適合(各都市登録&乗り入れ可) |
車検期限 | 無 | リサイクル料 | 13,830 円 | エンジン型式 | 6WG1 |
上物メーカー | 上物型式 | ミッション | F7 | ||
排気量 | 15,680 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
車両総重量 | 45,260 kg | 速度抑制装置 | 有 | ターボ | あり |
セールスポイント sales point | |||
---|---|---|---|
トレーラーヘッド | 第5輪荷重11.5t | ハイルーフ | 後輪エアサス |
アルミホイ―ル | メッキパーツ多数 | デフロック付 | 7速ミッション |
エンジン最高出力:420馬力 | ETC付(動作未確認) | 別体タコグラフ付(動作未確認) | 走行63万㎞ |
牽引重量38.29t | 排ガス適合(各都市乗り入れ&登録可) | 大型免許対応車 | |
当社からの一言One point advice |
---|
お待たせしました!!ギガのヘッド入庫です!! H28年で高年式!!価格も頑張りました!! もちろん第5輪荷重11.5t!!に後輪エアサス!! ハイルーフに総輪アルミホイール!! お問い合わせお待ちしてます!! |
営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】