| [クレーン付 平ボディ] H25 フォワード タダノ 5段ラジコン 積載2.55t 実走行3.3km | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 11206 | |
| 支払総額 | |
|
|
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2013年 (H25年) 2月 | 形状 | クレーン付 平ボディ | 型式 | SKG-FRR90S1 |
| メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード | 走行距離 | 32,886 km |
| 積載量 | 2,550 kg | 乗車定員 | 3 人 | 馬力 | 190 ps |
| 車体寸法 | 817x226x310 | 荷台寸法 | 540x215x37 | 排ガス適合 | 排ガス適合 |
| 車検期限 | 無 | リサイクル料 | 12,080 円 | エンジン型式 | 4HK1 |
| 上物メーカー | タダノ | 上物型式 | ZE305HR | ミッション | スムーサー |
| 排気量 | 5,190 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 7,975 kg | 速度抑制装置 | ターボ | あり | |
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| タダノクレーン | 上物:2012年 | 5段ブーム | 2.9t吊り |
| フックイン | ラジコン付(無線) | ロープ穴 | スムーサー |
| 荷台床木張り | 積載2.55t | 荷台長5.4m | 実走行:3.3万km |
| 排ガス規制適合車(登録乗り入れ可) | 中型限定(総重量8t未満)免許 | ||
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| 5段ラジコン付クレーン 平ボディ入庫です! 走行もまだまだまだの3.3万㎞!! お問い合わせはお早めに!! お待ちしております☆彡 |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】