(アルミウイング)H17 レンジャー セミワイド 積載4.5t 増トン車 車検付 | |
---|---|
![]() |
商品番号 |
1100 | |
支払総額 | |
売約済 |
車両情報Vehicle spec | |||||
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | 2005年 (H17年) 2月 | 形状 | ウイング | 型式 | PB-GD7JKFA |
メーカー | 日野自動車 | 車名 | レンジャー | 走行距離 | 451,685 km |
積載量 | 4,500 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | 224 ps |
車体寸法 | 818x232x344 | 荷台寸法 | 578x221x222 | 排ガス適合 | 適合 |
車検期限 | H30/2/24 | リサイクル料 | 10,710 円 | エンジン型式 | J07E |
上物メーカー | パブコ | 上物型式 | ミッション | F6 | |
排気量 | 6,400 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
車両総重量 | 9,730 kg | 速度抑制装置 | ターボ | あり |
セールスポイント sales point | |||
---|---|---|---|
上物:パブコ製 | セミワイド | ラッシングレール | 内フック |
積載4.5t | 増トン車 | ベッド付 | ターボ車 |
車検付(平成30年2月24日) | |||
当社からの一言One point advice |
---|
増トンウイング入荷です!! 4t車よりもう少し積載取れれば、、、というお客様は必見です!! |
営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】