| [樹木粉砕車] H15 デュトロ カヤバ工業製CV4500 タウンビーバー 走行6900㎞ | 
        
            |  | 商品番号 | 
        
            | 11989 | 
        
            | 支払総額 | 
        
			                | 売約済 | 
        
    
    
        
        
            | 車両情報Vehicle spec | 
        
            | 初年度登録 | 2003年
				                    (H15年)
								1月 | 形状 | その他 | 型式 | KK-XZU306M | 
        
            | メーカー | 日野自動車 | 車名 | デュトロ | 走行距離 | 6,900				                km | 
        
            | 積載量 | 1,570				                kg | 乗車定員 | 3				                人 | 馬力 | ps | 
        
            | 車体寸法 | 521x179x262 | 荷台寸法 | xx | 排ガス適合 |  | 
        
            | 車検期限 |  | リサイクル料 | 8,640				                円 | エンジン型式 |  | 
        
            | 上物メーカー | カヤバ工業 | 上物型式 | CV4500 | ミッション | F5 | 
        
            | 排気量 | 4,890 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC | 
        
            | 車両総重量 | 8,640 kg | 速度抑制装置 |  | ターボ |  | 
        
    
    
        
            | セールスポイント sales point | 
			        
			            | 樹木粉砕車 | 上物:カヤバ工業製 | 型式:CV4500 | タウンビーバー | 
			            | 上物同年式 | 破砕能力:1.3~1.7㎥/h(連続投入時) | 最大直径80㎜枝対応 | ドラム容量4.5㎥ | 
			            | カッター2軸式 | 刃数:5枚/軸 | 積載1.57t | 走行6900㎞ | 
			            | 実走行 | 準中型免許(総重量7.5t未満)対応車 |  |  | 
			            |  |  |  |  | 
			            |  |  |  |  | 
    
    
        
        
            | 当社からの一言One point advice | 
        
            | 近日入荷 |