| [PG付アルミウイング] H30 フォワード 日本フルハーフ 6.2mワイドボディ 積載2.45t 跳上PG付 ベッド付 走行27.9万㎞ ナンバー付 | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 12214 | |
| 支払総額 | |
|
|
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2018年 (H30年) 5月 | 形状 | ウイング | 型式 | 2RG-FRR90S2 |
| メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード | 走行距離 | 278,995 km |
| 積載量 | 2,450 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | 210 ps |
| 車体寸法 | 873x249x351 | 荷台寸法 | 625x240x239 | 排ガス適合 | 排ガス適合(各都市乗り入れ&登録可) |
| 車検期限 | ナンバー付 | リサイクル料 | 12,460 円 | エンジン型式 | 4HK1 |
| 上物メーカー | 日本フルハーフ | 上物型式 | DMS | ミッション | F6 |
| 排気量 | 5,190 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 7,980 kg | 速度抑制装置 | ターボ | あり | |
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| 跳ね上げPG付アルミウイング | 上物:日本フルハーフ製 | 上物年式:同年式 | 荷台寸:625×240×239 |
| 荷台床:板張り | 積載2.45t | 6.2mワイドボディ | ラッシングレール2段 |
| 内フック | 跳上PG | オートターン機能付 | ベッド付 |
| バックモニター付 | 走行27.8万㎞ | 6速ミッション | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) |
| 中型限定(総重量8t未満)免許 | ナンバー付 | ||
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| H30 フォワードのアルミウイングが入庫しました! 6.2mワイドボディに跳ね上げパワーゲート付! バックモニター付きで走行も20万㎞台なのも魅力的♪ お問い合わせはお早めに! |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】