| ★[ヒアブクレーン付 平ボディ] H15 レンジャー ヒアブ製 増トン 積載4.35t 走行50.9万km 車検付 | |
|---|---|
![]()  | 
            商品番号 | 
| 12424 | |
| 支払総額 | |
                    
 
 
 
  | 
							        |
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2003年 (H15年) 5月 | 形状 | クレーン付 平ボディ | 型式 | KL-FE1JLEA | 
| メーカー | 日野自動車 | 車名 | レンジャー | 走行距離 | 509,583 km | 
| 積載量 | 4,350 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | 220 ps | 
| 車体寸法 | 845x241x357 | 荷台寸法 | 506x216x119 | 排ガス適合 | 排ガス適合 | 
| 車検期限 | R7/6/8 | リサイクル料 | 10,710 円 | エンジン型式 | J08C | 
| 上物メーカー | ヒアブ | 上物型式 | 098 | ミッション | F6 | 
| 排気量 | 7,960 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC | 
| 車両総重量 | 13,450 kg | 速度抑制装置 | 装置付 | ターボ | なし | 
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| ヒアブクレーン付き平ボディ | 上物:ヒアブ製 | 上物同年式 | 増トン車 | 
| 積載:4.35t | 荷台寸法:506×216×119 | 容量:約13立米 | 360度回転グラップル | 
| トップシート | ベッド付 | 走行:50.9万km | 6速ミッション | 
| 車検付(R7/6/8) | 排ガス適合 | 大型免許対応車 | |
| 当社からの一言One point advice | 
|---|
| ヒアブクレーン付き平ボディが入庫しました! 車検もまだまだ残ってて即戦力な1台♪ 入庫も少ない車輌ですので、お問い合わせはお早めに☆彡  | 
        
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】