| [クレーン付平ボディ] H19 デュトロ 4段ラジコン 標準ロングボディ ゴンドラ付 走行2.9万㎞ 低走行♪ | |
|---|---|
![]()  | 
            商品番号 | 
| 12473 | |
| 支払総額 | |
                    
 
 
 
  | 
							        |
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2007年 (H19年) 9月 | 形状 | クレーン付 平ボディ | 型式 | BDG-XZU344M | 
| メーカー | 日野自動車 | 車名 | デュトロ | 走行距離 | 29,632 km | 
| 積載量 | 2,000 kg | 乗車定員 | 3 人 | 馬力 | 136 ps | 
| 車体寸法 | 598x189x258 | 荷台寸法 | 366x180x37 | 排ガス適合 | 排ガス適合(各都市乗り入れ&登録可) | 
| 車検期限 | 無 | リサイクル料 | 8,740 円 | エンジン型式 | N04C | 
| 上物メーカー | タダノ | 上物型式 | ZR264 | ミッション | F5 | 
| 排気量 | 4,000 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC | 
| 車両総重量 | 5,665 kg | 速度抑制装置 | ターボ | あり | |
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| クレーン付き平ボディ | 上物:タダノクレーン | 上物年式:年式違い | 4段ブーム | 
| ラジコン付(無線) | フックイン | 2.6t吊り | 荷台寸:366×180×37 | 
| 荷台床:板張り | 積載2t | 作業用ゴンドラ付(乗り込み未確認) | 5速ミッション | 
| 走行2.9万㎞ | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) | 準中型(7.5t未満)免許対応車 | |
| 当社からの一言One point advice | 
|---|
| H19 デュトロのクレーン付平ボディが入庫しました! 低走行な標準ロングボディで作業用ゴンドラ付! 造園屋や高所での作業にピッタリな車輌♪ お問い合わせはお早めに!  | 
        
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】