| [PG付アルミウイング] H28 フォワード 日本フルハーフ製 ワイドボディ 後輪エアサス 走行42万km 格納ゲート付 | |
|---|---|
|  | 商品番号 | 
| 12682 | |
| 支払総額 | |
| 
 
 
 
 | |
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2016年 (H28年) 2月 | 形状 | ウイング | 型式 | TKG-FRR90T2 | 
| メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード | 走行距離 | 424,531 km | 
| 積載量 | 2,450 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | 240 ps | 
| 車体寸法 | 861x249x346 | 荷台寸法 | 624x240x239 | 排ガス適合 | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) | 
| 車検期限 | 無 | リサイクル料 | 12,460 円 | エンジン型式 | 4HK1 | 
| 上物メーカー | 日本フルハーフ | 上物型式 | ミッション | F6 | |
| 排気量 | 5,190 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC | 
| 車両総重量 | 7,990 kg | 速度抑制装置 | ターボ | あり | |
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| アルミウイング | 上物:日本フルハーフ製 | 上物同年式 | 荷台寸:624×240×239 | 
| 荷台床:木張り | 積載2.45t | ラッシングレール2段 | 内フック | 
| ワイドボディ | 極東製格納ゲート付 | ゲート寸法:幅240×長157 | ゲート最大昇降能力:1000kg | 
| 後輪エアサス | ベッド付 | カラーバックモニター | エンジン最高出力:240PS | 
| ターボ車 | 排ガス規制適合車(登録乗り入れ可) | 中型免許対応車(総重量8t未満) | |
| 当社からの一言One point advice | 
|---|
| ワイドウイング入庫です! 走行も42万㎞! 格納ゲート付ですよー お問い合わせはお早めに!! | 
 0120-98-1457
0120-98-1457 0120-93-8833
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】
 
            