★[トレーラーヘッド] H28 ギガ 第5輪荷重11.5t ハイルーフ 後輪エアサス 7速MT 走行55万km | |
---|---|
![]() |
商品番号 |
12699 | |
支払総額 | |
|
車両情報Vehicle spec | |||||
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | 2016年 (H28年) 2月 | 形状 | トレーラー | 型式 | QKG-EXD52AD |
メーカー | いすゞ | 車名 | ギガ | 走行距離 | 555,378 km |
積載量 | 11,500 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | 420 ps |
車体寸法 | 566x249x320 | 荷台寸法 | xx | 排ガス適合 | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) |
車検期限 | リサイクル料 | 13,830 円 | エンジン型式 | 6WG1 | |
上物メーカー | 上物型式 | ミッション | F7 | ||
排気量 | 15,680 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
車両総重量 | 18,610 kg | 速度抑制装置 | ターボ | あり |
セールスポイント sales point | |||
---|---|---|---|
トレーラーヘッド | 第5輪荷重11.5t | 後輪エアサス | ハイルーフ |
420馬力 | 燃料タンク400L | 走行55万km | 7速ミッション |
排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) | フロントタイヤサイズ:295/80R22.5 | リアタイヤサイズ:11R22.5 | |
当社からの一言One point advice |
---|
ギガトレーラーヘッド入庫です! 第5輪荷重11.5t!後輪エアサス! ハイルーフで室内も広々と快適♪ お問い合わせはお早めに! |
営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】