| [汚泥吸引車] H12 フォワード 東急製 風量20㎥/min 4WD 走行1万㎞ 実走行 | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 12746 | |
| 支払総額 | |
|
|
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2000年 (H12年) 3月 | 形状 | 清掃車(バキュームダンパー) | 型式 | KK-FRS33D4J |
| メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード | 走行距離 | 13,597 km |
| 積載量 | 2,050 kg | 乗車定員 | 3 人 | 馬力 | 225 ps |
| 車体寸法 | 620x220x260 | 荷台寸法 | xx | 排ガス適合 | |
| 車検期限 | リサイクル料 | 9,140 円 | エンジン型式 | 6HH1 | |
| 上物メーカー | 東急 | 上物型式 | SVL04-T20AP | ミッション | F5 |
| 排気量 | 8,220 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 5,590 kg | 速度抑制装置 | ターボ | なし | |
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| 汚泥吸引車(バキュームダンパー) | 東急製(上物同年式) | 型式:SVL04-T20AP | 風量:20㎥/min |
| タンクハーフステン | 積載2.05t | 4WD | 走行1万㎞ |
| 距離浅実走行 | 準中型免許(総重量7.5t未満)対応車 | ||
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| 燃焼装置無しのバキュームダンパー入庫です! 走行たったの1万㎞! 東急製SVL04-T20AP! お問い合わせお待ちしております! |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】