| [平ボディ] H24 フォワード スクラップ運搬車 増トン 積載7.1t 容量約20立米 走行27.8万km | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 13099 | |
| 支払総額 | |
| 売約済 | |
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2012年 (H24年) 9月 | 形状 | 平ボディ | 型式 | LKG-FTR90S2 |
| メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード | 走行距離 | 278,123 km |
| 積載量 | 7,100 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | 240 ps |
| 車体寸法 | 825x234x280 | 荷台寸法 | 620x221x149 | 排ガス適合 | 排ガス適合(各都市乗り入れ&登録可) |
| 車検期限 | 無 | リサイクル料 | 12,080 円 | エンジン型式 | 4HK1 |
| 上物メーカー | 上物型式 | ミッション | F6 | ||
| 排気量 | 5,190 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 13,730 kg | 速度抑制装置 | ターボ | あり | |
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| スクラップ運搬車 | 増トン | 積載7.1t | 容量約20立米 |
| 荷台寸法:620×221×149 | 荷台床:鉄板張り | シートキャリア付 | 240馬力 |
| バックモニター付 | 走行27.8万km | 6速ミッション | 大型免許対応車 |
| 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) | タイヤサイズ:265/70R19.5 | ||
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| フォワード増トンスクラップ運搬車入庫です! 容量は約20立米で積載7.1t! 球数少ない1台です! お問い合わせはお早めに! |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】