| ★[コンクリートミキサー車] H19 フォワード カヤバ工業製 3.2立米 積載3.7t 走行19.7万km 車検付(R8/1) | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 13294 | |
| 支払総額 | |
| 売約済 | |
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2007年 (H19年) 1月 | 形状 | ミキサー車(生コン車) | 型式 | PB-FRR35C3S |
| メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード | 走行距離 | 196,521 km |
| 積載量 | 3,700 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | 190 ps |
| 車体寸法 | 586x220x301 | 荷台寸法 | xx | 排ガス適合 | 排ガス規制適合(各都市登録&乗り入れ可) |
| 車検期限 | R8/1/24 | リサイクル料 | 11,340 円 | エンジン型式 | 6HL1 |
| 上物メーカー | カヤバ工業 | 上物型式 | MR1640 | ミッション | F6 |
| 排気量 | 7,160 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 7,970 kg | 速度抑制装置 | ターボ | なし | |
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| コンクリートミキサー車 | 上物:カヤバ工業製 | 上物同年式 | 上物容量:3.2立米 |
| ドラム混合:3840kg | 積載3.7t | 水タンク&モーター付 | 走行19.7万km |
| 190馬力 | 6速ミッション | 排ガス適合(各都市乗り入れ&登録可) | 車検付(R8/1/24) |
| タイヤサイズ:225/80R17.5 | |||
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| H19年フォワードコンクリートミキサー車入庫いたしました!! 車検付でまだまだ活躍間違いなし!! お問い合わせお待ちしております!! |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】