| ★[コンクリートミキサー車] H26 フォワード カヤバ工業製 増トン 積載11t 容量8.9立米 2デフ 走行16.5万㎞ 車検付 | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 13769 | |
| 支払総額 | |
|
|
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2014年 (H26年) 2月 | 形状 | ミキサー車(生コン車) | 型式 | QDG-FVZ34U2 |
| メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード | 走行距離 | 165,198 km |
| 積載量 | 11,000 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | 260 ps |
| 車体寸法 | 789x249x370 | 荷台寸法 | xx | 排ガス適合 | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) |
| 車検期限 | R8/2/17 | リサイクル料 | 13,060 円 | エンジン型式 | 6HK1 |
| 上物メーカー | カヤバ工業 | 上物型式 | MR4550 | ミッション | F6 |
| 排気量 | 7,790 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 19,900 kg | 速度抑制装置 | ターボ | あり | |
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| コンクリートミキサー車 | 上物:カヤバ工業製 | 積載11t | ドラム容量:8.9立米 |
| ドラム混合:4.5立米 | 2デフ | ホッパーカバー(要交換修理) | 水タンク&モーター付 |
| 260馬力 | アルミホイール | ベッド付 | バックモニター付 |
| 走行16.5万㎞ | 6速ミッション | 車検付(R8/2/17) | 排ガス適合(各都市乗り入れ&登録可) |
| フロントタイヤサイズ:255/70R22.5 | リアタイヤサイズ:245/70R19.5 | ||
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| フォワード増トンミキサー車入庫です! カヤバ製MR4550シリーズ! 積載11t!容量8.9立米! 車検付で即戦力!お問い合わせはお早目に! |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】