| [ロング深ダンプ] H23 フォワード 極東開発製 土砂禁 後方観音扉 積載2.9t 容量13立米 走行16.8万㎞ 電動コボレーン付 ナンバー付 | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 14110 | |
| 支払総額 | |
| 売約済 | |
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2011年 (H23年) 3月 | 形状 | ダンプ | 型式 | PKG-FRR90S1 |
| メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード | 走行距離 | 167,821 km |
| 積載量 | 2,900 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | 190 ps |
| 車体寸法 | 710x219x290 | 荷台寸法 | 500x200x130 | 排ガス適合 | 排ガス規制適合(各都市登録&乗り入れ可) |
| 車検期限 | ナンバー付(R8/3/29) | リサイクル料 | 12,180 円 | エンジン型式 | 4HK1 |
| 上物メーカー | 極東開発 | 上物型式 | DD04-16 | ミッション | F6 |
| 排気量 | 5,190 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 7,970 kg | 速度抑制装置 | ターボ | あり | |
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| ロング深ダンプ | 上物:極東開発製 | 上物同年式 | 土砂禁 |
| 荷台内寸:500×200×130 | 荷台容量13立米 | 積載2.9t | 後方観音扉 |
| 電動コボレーン付 | 走行16.8万㎞ | 中型免許(8t未満)対応車 | 排ガス適合(各都市乗り入れ&登録可) |
| タイヤサイズ:225/80R17.5 | ナンバー付(R8/3/29) | ||
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| H23フォワードのロング深ダンプ入庫しました!! 極東開発製の電動コボレーン付! 積載2.9tの容量13立米です!! お問い合わせお待ちしております! |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】