| [3転ダンプ] H19 フォワード 新明和製 積載3.7t 走行12.2万km ターボ車 | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 14188 | |
| 支払総額 | |
|
|
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2007年 (H19年) 9月 | 形状 | ダンプ | 型式 | PKG-FRR90S1 |
| メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード | 走行距離 | 121,673 km |
| 積載量 | 3,700 kg | 乗車定員 | 3 人 | 馬力 | 190 ps |
| 車体寸法 | 545x220x246 | 荷台寸法 | 342x208x34 | 排ガス適合 | 排ガス規制適合(各都市登録&乗り入れ可) |
| 車検期限 | 無 | リサイクル料 | 12,180 円 | エンジン型式 | 4HK1 |
| 上物メーカー | 新明和 | 上物型式 | DT4-10S | ミッション | F6 |
| 排気量 | 5,190 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 7,965 kg | 速度抑制装置 | ターボ | あり | |
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| 3転ダンプ | 上物:新明和製 | 上物同年式 | 積載3.7t |
| 荷台寸法:342×208×34 | 運転席側電動ゲート | 走行12.2万㎞ | 6速ミッション |
| ターボ車 | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) | 中型(8t限定)免許対応車 | タイヤサイズ:225/80R/17.5 |
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| 中型の3転ダンプ入庫です! 荷台に多少の痛みはありますが動作はスムーズ! お問い合わせお待ちしております!! |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】