| [散水車] H18 フォワード 新明和製 容量7000ℓ PTO式 前方圧力後方重力散水 増トン車 積載7t 走行17.2万km | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 14483 | |
| 支払総額 | |
|
|
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2006年 (H18年) 8月 | 形状 | 散水車 | 型式 | PJ-FSR34G4 |
| メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード | 走行距離 | 172,000 km |
| 積載量 | 7,000 kg | 乗車定員 | 3 人 | 馬力 | ps |
| 車体寸法 | 710x229x280 | 荷台寸法 | xx | 排ガス適合 | 排ガス規制適合(各都市登録&乗り入れ可) |
| 車検期限 | 無 | リサイクル料 | 11,340 円 | エンジン型式 | 6HK1 |
| 上物メーカー | 新明和 | 上物型式 | LS70-4 | ミッション | F6 |
| 排気量 | 7,790 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 12,505 kg | 速度抑制装置 | 装置付 | ターボ | |
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| 散水車 | 上物:新明和製 | 上物同年式 | 上物型式:LS70-4 |
| 容量7000ℓ | 積載7t | 増トン車 | PTO式 |
| 前方圧力散水装置付 | 後方重力散水装置付 | 自吸式ポンプ | |
| 6速ミッション | 走行17.2万km | 大型免許対応車 | |
| 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) | タイヤサイズ: | ||
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| 近日入庫予定!! |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】