| ★[クレーン付平ボディ] H23 デュトロ 4段ラジコン リアジャッキ付 ショートボディ 積載2t 走行7万㎞ 車検付R9/6 | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 14538 | |
| 支払総額 | |
|
|
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2011年 (H23年) 12月 | 形状 | クレーン付 平ボディ | 型式 | SKG-XZU605M |
| メーカー | 日野自動車 | 車名 | デュトロ | 走行距離 | 70,500 km |
| 積載量 | 2,000 kg | 乗車定員 | 3 人 | 馬力 | ps |
| 車体寸法 | 469x169x251 | 荷台寸法 | xx | 排ガス適合 | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) |
| 車検期限 | R9/6/23 | リサイクル料 | 8,920 円 | エンジン型式 | N04C |
| 上物メーカー | タダノ | 上物型式 | ZF234 | ミッション | F5 |
| 排気量 | 4,000 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 5,465 kg | 速度抑制装置 | ターボ | あり | |
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| クレーン付平ボディ | 上物:タダノ製 | 上物年式違い | 4段ブーム |
| ラジコン付(無線) | 2.3t吊 | フックイン | リアジャッキ付 |
| ショートボディ | 積載2t | 荷台寸法: | 荷台床: |
| 走行7万㎞ | 5速ミッション | 車検付(R9/6/23) | |
| 準中型(7.5t未満)免許対応車 | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) | タイヤサイズ: | |
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| 撮影中! |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】