| [PG付アルミウイング] H27 フォワード 日本フルハーフ製 跳ね上げパワーゲート付 積載2.75t 走行36.3万km | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 14570 | |
| 支払総額 | |
| 売約済 | |
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2015年 (H27年) 8月 | 形状 | ウイング | 型式 | TKG-FRR90S2 |
| メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード | 走行距離 | 362,849 km |
| 積載量 | 2,750 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | 210 ps |
| 車体寸法 | 873x231x350 | 荷台寸法 | 627x223x244 | 排ガス適合 | 排ガス規制適合(各都市登録&乗り入れ可) |
| 車検期限 | 無 | リサイクル料 | 12,080 円 | エンジン型式 | 4HK1 |
| 上物メーカー | 日本フルハーフ | 上物型式 | DMT | ミッション | F6 |
| 排気量 | 5,190 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 7,970 kg | 速度抑制装置 | ターボ | あり | |
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| 跳ね上げPG付アルミウイング | 上物:日本フルハーフ製 | 上物同年式 | 積載2.75t |
| 荷台床:木張り | 荷台寸法:627×223×244 | ラッシングレール2段 | パワーゲート寸法:長159×幅222 |
| パワーゲート最大昇降荷重:1000kg | バックモニター付 | ベッド付 | メッキパーツ |
| 6速ミッション | 中型免許(8t未満)対応車 | 走行36.3万km | 排ガス適合(各都市乗り入れ&登録可) |
| タイヤサイズ:225/80R17.5 | |||
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| H27フォワードウイング車入庫しました!! 6.2mボディで積載2.75tの跳ね上げPG付です! お問い合わせお待ちしております!! |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】