| [PG付アルミウイング] H27 フォワード 日本フルハーフ製 跳ね上げパワーゲート付 積載2.75t 走行36.3万km | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 14570 | |
| 支払総額 | |
|
|
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2015年 (H27年) 8月 | 形状 | ウイング | 型式 | TKG-FRR90S2 |
| メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード | 走行距離 | 363,000 km |
| 積載量 | 2,750 kg | 乗車定員 | 人 | 馬力 | ps |
| 車体寸法 | xx | 荷台寸法 | xx | 排ガス適合 | 排ガス規制適合(各都市登録&乗り入れ可) |
| 車検期限 | 無 | リサイクル料 | 12,080 円 | エンジン型式 | |
| 上物メーカー | 日本フルハーフ | 上物型式 | ミッション | F6 | |
| 排気量 | 5,190 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 速度抑制装置 | ターボ | あり | ||
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| 跳ね上げPG付アルミウイング | 上物:日本フルハーフ製 | 上物年式 | 積載2.75t |
| 荷台床:木張り | 荷台寸法: | ラッシングレール2段 | |
| 6速ミッション | 走行36.3万km | ||
| 排ガス適合(各都市乗り入れ&登録可) | タイヤサイズ: | ||
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| 詳細準備中!! |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】