| [ダンプ] H29 フォワード 新明和製ダンプ 積載3.7t 電動コボレーン付 走行距離8万km | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 14577 | |
| 支払総額 | |
|
|
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2017年 (H29年) 6月 | 形状 | 型式 | TKG-FRR90S1 | |
| メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード | 走行距離 | 80,000 km |
| 積載量 | 3,700 kg | 乗車定員 | 3 人 | 馬力 | ps |
| 車体寸法 | 545x220x250 | 荷台寸法 | xx | 排ガス適合 | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) |
| 車検期限 | 無 | リサイクル料 | 12,080 円 | エンジン型式 | 4HK1 |
| 上物メーカー | 新明和 | 上物型式 | ミッション | F6 | |
| 排気量 | 5,190 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 7,995 kg | 速度抑制装置 | ターボ | ||
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| ダンプ | 上物:新明和製 | 上物年式: | 積載3.7t |
| 荷台寸: | 電動コボレーン付 | 走行8万km | 中型 |
| 6速ミッション | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) | タイヤサイズ | |
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| いすゞフォワードのダンプが入荷予定です! 積載3.7t、電動コボレーン付きと人気スペック! 走行距離も8万km未満とまだまだ活躍出来ます! 詳細情報の掲載お待ちください! |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】