| [PG付冷蔵冷凍車] H30 フォワード 東プレ製-30℃設定 標準6.2mボディ 積載2.9t 新明和製格納PG付 走行53.2万km | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 14603 | |
| 支払総額 | |
| 売約済 | |
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2018年 (H30年) 3月 | 形状 | 冷蔵冷凍車 | 型式 | 2PG-FRR90T2 |
| メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード | 走行距離 | 531,960 km |
| 積載量 | 2,900 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | 210 ps |
| 車体寸法 | 840x231x327 | 荷台寸法 | 620x214x211 | 排ガス適合 | 排ガス規制適合(各都市登録&乗り入れ可) |
| 車検期限 | 無 | リサイクル料 | 12,080 円 | エンジン型式 | 4HK1 |
| 上物メーカー | 東プレ | 上物型式 | XV42L | ミッション | F6 |
| 排気量 | 5,190 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 7,980 kg | 速度抑制装置 | ターボ | あり | |
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| PG付冷蔵冷凍車 | 上物:東プレ製 | 上物同年式 | -30℃設定(1.5h⇒-6℃確認7/6) |
| 積載2.9t | 荷台寸法:625×212×211 | 荷台床:アルミ板 | ラッシングレール2段 |
| 水抜き穴有 | 標準6.2mボディ | 新明和製格納PG付(ラジコン付) | パワーゲート寸法:155×200 |
| パワーゲート最大昇降荷重:1000kg | 後輪エアサス | バックモニター付 | 走行53.2万km |
| 6速ミッション | 中型免許(8t未満)対応車 | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) | タイヤサイズ:225/80R17.5 |
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| H30年フォワードのPG付冷蔵冷凍車が入庫致しました!! 東プレ製-30℃設定の標準6.2mボディ!! 新明和製格納パワーゲートも付いてます!! お問い合わせはお早めに!! |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】