| [アルミウイング] H23 フォワード 日本フルハーフ製 セミワイド6.2mボディ 積載3.05t ベッド付 走行52万㎞ | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 14830 | |
| 支払総額 | |
|
|
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2011年 (H23年) 6月 | 形状 | ウイング | 型式 | PKG-FRR90S2 |
| メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード | 走行距離 | 519,600 km |
| 積載量 | 3,050 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | ps |
| 車体寸法 | 861x232x354 | 荷台寸法 | xx | 排ガス適合 | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) |
| 車検期限 | 無 | リサイクル料 | 12,180 円 | エンジン型式 | 4HK1 |
| 上物メーカー | 日本フルハーフ | 上物型式 | DMS | ミッション | F6 |
| 排気量 | 5,190 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 7,990 kg | 速度抑制装置 | ターボ | あり | |
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| アルミウイング | 上物:日本フルハーフ製 | セミワイド6.2mボディ | 積載3.05t |
| 荷台寸法: | 荷台床:木張り | ラッシングレール2段 | 内フック |
| アオリ開閉サポート | ベッド付 | バックモニター付 | |
| 走行52万㎞ | 6速ミッション | 中型(8t限定)免許対応車 | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) |
| タイヤサイズ: | |||
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| 近日入庫予定! |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】