| [クレーン付アルミブロック平] H22 ギガ ユニック 4段ラジコン 4軸低床 積載12.5t 後輪エアサス ATシフト 走行63.4万㎞ | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 14918 | |
| 支払総額 | |
|
|
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2010年 (H22年) 8月 | 形状 | クレーン付 平ボディ | 型式 | PKG-CYJ77W8 |
| メーカー | いすゞ | 車名 | ギガ | 走行距離 | 634,500 km |
| 積載量 | 12,500 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | ps |
| 車体寸法 | xx | 荷台寸法 | 830x239x60 | 排ガス適合 | 排ガス適合(各都市乗り入れ&登録可) |
| 車検期限 | 無 | リサイクル料 | 13,930 円 | エンジン型式 | 6UZ1 |
| 上物メーカー | 古河ユニック | 上物型式 | URU504 | ミッション | スムーサー(3ペダル) |
| 排気量 | 9,830 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 速度抑制装置 | ターボ | あり | ||
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| クレーン付アルミブロック平ボディ | 上物:古河ユニック | 上物年式:同年式 | 4段ブーム |
| ラジコン(無線) | 2.9t吊り | フックイン | 荷台寸法:830×239×60 |
| 荷台床:板張り | アオリ7方開 | 積載12.5t | 4軸低床 |
| 後輪エアサス | ATシフト(スムーサー) | 走行63.4万km | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) |
| 大型免許対応車 | タイヤサイズ: | ||
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| 近日入庫予定! |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】