| [クレーン付 ハイジャッキ] H18 フォワード 6段ラジコン 2デフ 積載8.5t 自動歩み | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 2668 | |
| 支払総額 | |
| 売約済 | |
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2006年 (H18年) 6月 | 形状 | クレーン付セルフ | 型式 | PJ-FVZ34S4 |
| メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード | 走行距離 | 312,589 km |
| 積載量 | 8,500 kg | 乗車定員 | 3 人 | 馬力 | 280 ps |
| 車体寸法 | 1098x249x368 | 荷台寸法 | 746x240x | 排ガス適合 | 適合 |
| 車検期限 | ナンバー付(H31/1/23) | リサイクル料 | 11,340 円 | エンジン型式 | 6HK1 |
| 上物メーカー | タダノ | 上物型式 | ZR506SL | ミッション | F6 |
| 排気量 | 7,790 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 19,975 kg | 速度抑制装置 | ターボ | あり | |
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| 上物:タダノ | 上物同年式 | 6段ブーム | フックイン |
| ラジコン付 | 自動歩み | 2.93t吊り | スタンションホール |
| ターボ車 | 2デフ | 積載:8.5t | 増トン車 |
| 荷台寸:746×240 | 排ガス適合(各都市乗り入れ&登録可) | 走行:約31万km | ナンバー付(H31/1/23) |
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| 増トンのハイジャッキ入庫致しました! クレーンもなんと6段ブーム‼ 動作もスムーズで使う幅も広がる車輌です‼ 中々入ってこないのでこのチャンスをお見逃しなく‼ |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】