| [コンテナ専用車] H10 プロフィア 新明和アームロール 2デフ ツインホイスト 専用コンテナ付 | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 4407 | |
| 支払総額 | |
| 売約済 | |
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 1998年 (H10年) 3月 | 形状 | アームロール | 型式 | KC-FS3FPDA |
| メーカー | 日野自動車 | 車名 | プロフィア | 走行距離 | 312,387 km |
| 積載量 | 11,400 kg | 乗車定員 | 1 人 | 馬力 | 355 ps |
| 車体寸法 | 904x246x283 | 荷台寸法 | 621x236x207 | 排ガス適合 | |
| 車検期限 | リサイクル料 | 11,340 円 | エンジン型式 | F20C | |
| 上物メーカー | 新明和 | 上物型式 | ミッション | F7 | |
| 排気量 | 19,680 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 21,955 kg | 速度抑制装置 | ターボ | ||
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| 上物:新明和製 | アームロール | ツインホイスト | 積載11.4t |
| 2デフ | 専用コンテナ付 | コンテナ後方 片側開き | コンテナ容量:28立米 |
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| コンテナ付きでのご紹介です♪ 箱も28立米とたっぷり!! 2デフで力も充分!! お問い合わせはお早めに!! |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】