| [深ダンプ] H18 フォワード 増トン リア観音開 積載6.5t 走行26.4万km 約10.5㎥ ナンバー付 | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 6426 | |
| 支払総額 | |
|
|
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2006年 (H18年) 3月 | 形状 | ダンプ | 型式 | PJ-FSR34D4S |
| メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード | 走行距離 | 263,751 km |
| 積載量 | 6,500 kg | 乗車定員 | 3 人 | 馬力 | 240 ps |
| 車体寸法 | 608x233x277 | 荷台寸法 | 383x211x130 | 排ガス適合 | 適合(各都市登録&乗り入れ可) |
| 車検期限 | ナンバー付(R2/10/4) | リサイクル料 | 11,240 円 | エンジン型式 | 6HK1 |
| 上物メーカー | 極東開発 | 上物型式 | DD07-48 | ミッション | F6 |
| 排気量 | 7,790 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 13,145 kg | 速度抑制装置 | ターボ | あり | |
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| 上物:極東開発 | 土砂禁ダンプ | 増トン | 荷台寸法:383×211×130cm |
| 積載6.5t | リア観音扉 | 走行26.4万km | 容量10.5㎥ |
| 排ガス適合(各都市乗り入れ&登録可) | ナンバー付(R2/10/4) | シートキャリア | |
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| 約10.5㎥の増トン深ダンプ! 積載もしっかり6.5t取れてます! ダンプアップもスムーズ! ナンバー付でのお渡しです! なかなか出ないこのサイズ!お問い合わせは今スグに! |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】