| [路面清掃車] H11 フォワード 豊和製 HF95H スイーパー 増トン車 積載3.9t 走行13.5万km | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 7685 | |
| 支払総額 | |
| 売約済 | |
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 1999年 (H11年) 10月 | 形状 | 型式 | KL-FTR33F4改 | |
| メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード | 走行距離 | 135,480 km |
| 積載量 | 3,900 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | 225 ps |
| 車体寸法 | 726x242x295 | 荷台寸法 | xx | 排ガス適合 | 適合 |
| 車検期限 | 無 | リサイクル料 | 9,060 円 | エンジン型式 | 6HH1 |
| 上物メーカー | 豊和工業 | 上物型式 | HF95H | ミッション | AT |
| 排気量 | 8,220 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 12,830 kg | 速度抑制装置 | ターボ | なし | |
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| 上物:豊和工業 | 上物型式:HF95H | 積載3.9t | 増トン車 |
| 各ブラシ付 | 各ブラシ格納ブザー付 | AT | ホッパー内床ステン張り |
| LED標識装置付 | カラーバックモニター | 大型免許対応車 | |
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| 増トンスイーパー入庫です! 動作も良好!各ブラシもすぐの交換は必要無し! 傷みやすいホッパー内も床はステン張りですので安心♪ 動画もUP予定ですのでご覧ください! お問い合わせ宜しくお願い致します! |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】