| ★[クレーン付 ダブルキャブ] H16 デュトロ 3段ラジコン 積載2t 走行12.9万km | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 8103 | |
| 支払総額 | |
|
|
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2004年 (H16年) 2月 | 形状 | クレーン付 平ボディ | 型式 | KK-XZU412M |
| メーカー | 日野自動車 | 車名 | デュトロ | 走行距離 | 129,566 km |
| 積載量 | 2,000 kg | 乗車定員 | 7 人 | 馬力 | ps |
| 車体寸法 | 617x199x272 | 荷台寸法 | 291x190x37 | 排ガス適合 | 適合 |
| 車検期限 | 無 | リサイクル料 | 8,640 円 | エンジン型式 | |
| 上物メーカー | タダノ | 上物型式 | ミッション | F5 | |
| 排気量 | 4,610 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 6,325 kg | 速度抑制装置 | ターボ | ||
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| タダノクレーン | 上物同年式 | 3段ブーム | 2.6t吊り |
| フックイン | ラジコン付 | 荷台床:木張り | ワイドロング |
| 積載2t | 走行12.9万km | 荷台寸:291×190×37 | 電動キャブチルト |
| 全席PW | 7人乗り | 5速ミッション | 準中型(7.5t未満)免許対応車 |
| 排ガス適合(各都市乗り入れ&登録可) | |||
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| H16デュトロの7人乗りダブルキャブクレーン付の車輌が入庫してきました!! クレーンの動作OK、ラジコン操作OKです!! ポンポン出てくる車輌ではないのでお探しだったお客様はお早目に!! この機会に是非お問い合わせください!! |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】