| ★[ミキサー車] H18 フォワード カヤバ工業 容量6.3立米 増トン 積載7.84t 走行23.8万km 車検付 | |
|---|---|
![]() |
商品番号 |
| 9222 | |
| 支払総額 | |
| 売約済 | |
| 車両情報Vehicle spec | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 2006年 (H18年) 1月 | 形状 | ミキサー車(生コン車) | 型式 | PJ-FSR34D4S |
| メーカー | いすゞ | 車名 | フォワード | 走行距離 | 238,423 km |
| 積載量 | 7,840 kg | 乗車定員 | 2 人 | 馬力 | 240 ps |
| 車体寸法 | 649x230x327 | 荷台寸法 | xx | 排ガス適合 | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) |
| 車検期限 | R5/1/15 | リサイクル料 | 11,240 円 | エンジン型式 | 6HK1 |
| 上物メーカー | カヤバ工業 | 上物型式 | MR3241 | ミッション | F6 |
| 排気量 | 7,790 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC |
| 車両総重量 | 13,770 kg | 速度抑制装置 | 装置付 | ターボ | あり |
| セールスポイント sales point | |||
|---|---|---|---|
| ミキサー車(生コン車) | 上物:カヤバ製 | 型式:MR3241 | ドラム容量:6.3立米 |
| 混合容量:3.2立米 | 増トン車 | 積載:7.84t | ホッパーカバー |
| 洗浄用ホース&タンク付 | 走行:23.8万km | 6速ミッション | 車検付(R5/1/15) |
| 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) | 大型免許対応車 | ||
| 当社からの一言One point advice |
|---|
| 増トンフォワードのカヤバ製ミキサー車が入庫しました! 気になるドラム内の写真なども多く載せております♪ 他、気になる所がございましたら個別で写真をお送り可能! ぜひお問い合わせお待ちしております☆彡 |
0120-98-1457
0120-93-8833営業時間:9時~18時【 土祝も営業中 】