| [ミキサー車] H19 エルフ カヤバ製 積載3t ホッパーカバー付 走行10.6万km AT限定可 車検付 | 
        
            |  | 商品番号 | 
        
            | 10358 | 
        
            | 支払総額 | 
        
			                | 売約済 | 
        
    
    
        
        
            | 車両情報Vehicle spec | 
        
            | 初年度登録 | 2007年
				                    (H19年)
								4月 | 形状 | ミキサー車(生コン車) | 型式 | PB-NKR81N | 
        
            | メーカー | いすゞ | 車名 | エルフ | 走行距離 | 106,651				                km | 
        
            | 積載量 | 3,000				                kg | 乗車定員 | 3				                人 | 馬力 | 130				                ps | 
        
            | 車体寸法 | 518x188x287 | 荷台寸法 | xx | 排ガス適合 | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) | 
        
            | 車検期限 | R5/5/6 | リサイクル料 | 8,440				                円 | エンジン型式 | 4HL1 | 
        
            | 上物メーカー | カヤバ工業 | 上物型式 | MR1213 | ミッション | AT(スムーサー) | 
        
            | 排気量 | 4,770 cc | 稼働時間 | h | 主要装備 | PS・PW・AC | 
        
            | 車両総重量 | 6,435 kg | 速度抑制装置 |  | ターボ | なし | 
        
    
    
        
            | セールスポイント sales point | 
			        
			            | ミキサー車(生コン車) | 上物:カヤバ製 | 容量:2.5立米 | 混合容量:1.2立米 | 
			            | 積載3t | ホッパーカバー付 | 洗浄用ホース&タンク | 走行:10.6万km | 
			            | AT車(2ペダル) | 車検付(R5/5/6) | 排ガス適合(各都市登録&乗り入れ可) | 準中型(7.5t未満)免許対応車 | 
			            |  |  |  |  | 
			            |  |  |  |  | 
			            |  |  |  |  | 
    
    
        
        
            | 当社からの一言One point advice | 
        
            | 写真撮影中! |